Vacunación
contra COVID 19
Población total
de 0 a más de 100 años
Población Proyecciones Actuarial CCSS 2021
Población meta a vacunar
de 5 a 11 años
10% de la población Total
Población meta a vacunar
de 12 a más de 100 años
83% de la población Total
Total de dosis aplicadas:
10.789.180
(sumatoria de dosis aplicadas)
Primera dosis
Total de personas vacunadas
4.423.865
Pendiente de 5 a 11 años:
160.018
Pendiente de 12 a más de 100 años:
581.425
Segunda dosis
Total de personas vacunadas
4.119.873
Pendiente de 5 a 11 años:
243.825
Pendiente de 12 a más de 100 años:
717.803
Tercera dosis
Total de personas vacunadas
2.221.366
Cuarta dosis
Total de personas vacunadas
24.076
Fuente: SIVA EDUS
Datos al: 10-05-2022
Vacunación COVID-19 Costa Rica
Dosis acumuladas de vacuna COVID-19 por semana epidemiológica de aplicación según región de salud, CCSS, Costa Rica, 2022.
Región | Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 4 | Total dosis | Tasa 1 | Tasa 2 | Tasa 3 | Tasa 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL NORTE | 1.177.255 | 1.108.945 | 602.961 | 6.221 | 2.895.382 | 86,40 | 81,30 | 44,20 | 0,50 |
CENTRAL SUR | 1.637.801 | 1.564.402 | 950.798 | 14.566 | 4.167.567 | 85,30 | 81,50 | 49,50 | 0,80 |
HUETAR NORTE | 242.994 | 208.545 | 80.822 | 312 | 532.673 | 87,10 | 74,80 | 29,00 | 0,10 |
PACIFICO CENTRAL | 254.642 | 228.913 | 102.602 | 647 | 586.804 | 85,30 | 76,70 | 34,40 | 0,20 |
HUETAR ATLANTICA | 394.252 | 350.820 | 158.845 | 668 | 904.585 | 85,20 | 75,80 | 34,30 | 0,10 |
BRUNCA | 312.055 | 288.164 | 142.810 | 667 | 743.696 | 83,80 | 77,40 | 38,40 | 0,20 |
CHOROTEGA | 404.866 | 370.084 | 182.528 | 995 | 958.473 | 86,70 | 79,30 | 39,10 | 0,20 |
Total | 4.423.865 | 4.119.873 | 2.221.366 | 24.076 | 10.789.180 | 85,70 | 79,80 | 43,00 | 0,50 |
Fuente: EDUS SIVA 10-05-2022
Tasa Vacunación: (x 100) de vacunas aplicadas contra COVID-19.
Avance de vacunación
Por grupos de edad
Total vacunas aplicadas
Al 10/05/202210.789.180
Edad | PRIMERA | SEGUNDA | TERCERA | CUARTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
5 a 11 años |
69.5 %365.473 |
53.6 %281.666 |
0.0 %0 |
0.0 %0 |
647.139 |
12 a 19 años |
95.0 %567.955 |
86.1 %514.686 |
33.9 %202.941 |
0.0 %8 |
1.285.590 |
20 a 39 años |
94.0 %1.629.119 |
86.8 %1.504.026 |
42.3 %734.096 |
0.0 %26 |
3.867.267 |
40 a 57 años |
95.1 %1.069.516 |
91.5 %1.028.931 |
57.5 %646.586 |
0.1 %915 |
2.745.948 |
58 años y más |
96.7 %791.802 |
96.6 %790.564 |
77.9 %637.743 |
2.8 %23.127 |
2.243.236 |
Total | 4.423.865 | 4.119.873 | 2.221.366 | 24.076 | 10.789.180 |
El valor porcentual corresponde a la tasa de vacunación: (# de dosis aplicadas/total población)*100.
Gráfico:
Vacunas aplicadas por grupo de edad
Fuente: EDUS SIVA 10/05/2022
Próxima actualización: 18-05-2022
Distribución de vacunas aplicadas
según dosis y Áreas de Salud
Información estadística
Puede descargar los datos en formato Excel o bien, navegar entre las pestañas para ver la información en línea.
DescargarÁreas de Salud [105]
Área | Primera | Segunda | Tercera | Cuarta |
---|---|---|---|---|
AREA DE SALUD BARVA (COOPESIBA) | 32.239 | 31.156 | 16.568 | 147 |
AREA DE SALUD CARMEN-MONTES DE OCA | 62.570 | 58.506 | 51.620 | 731 |
AREA DE SALUD GOICOECHEA 2 DR. JIMENEZ NUÑEZ | 43.940 | 42.040 | 29.634 | 394 |
AREA DE SALUD GOICOECHEA 1 | 27.654 | 26.175 | 10.840 | 133 |
AREA DE SALUD TIBAS-URUCA-MERCED DR. CLORITO PICADO | 53.463 | 47.324 | 26.663 | 441 |
AREA DE SALUD HEREDIA-CUBUJUQUI | 80.564 | 79.738 | 46.604 | 510 |
AREA DE SALUD MORAVIA | 41.808 | 41.156 | 37.345 | 668 |
AREA DE SALUD ALAJUELA NORTE DR. MARCIAL RODRIGUEZ | 65.322 | 63.212 | 36.567 | 370 |
AREA DE SALUD CORONADO | 86.249 | 86.552 | 47.717 | 674 |
AREA DE SALUD PAVAS (COOPESALUD) | 67.371 | 64.581 | 32.983 | 605 |
AREA DE SALUD TIBAS (COOPESAIN) INTEGRADA RODRIGO FOURNIER | 39.182 | 38.177 | 24.600 | 1.133 |
AREA DE SALUD SAN PABLO (COOPESIBA) | 24.888 | 23.655 | 12.440 | 197 |
AREA DE SALUD SANTO DOMINGO | 30.529 | 30.185 | 17.591 | 266 |
AREA DE SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA | 45.168 | 43.596 | 30.593 | 394 |
AREA DE SALUD BELEN-FLORES | 40.578 | 38.149 | 19.105 | 181 |
AREA DE SALUD NARANJO | 40.495 | 37.710 | 21.095 | 170 |
AREA DE SALUD GRECIA | 62.966 | 59.392 | 30.665 | 220 |
AREA DE SALUD SAN RAMON | 76.082 | 70.802 | 35.321 | 233 |
AREA DE SALUD ATENAS | 26.824 | 25.787 | 16.075 | 130 |
AREA DE SALUD PALMARES | 30.365 | 28.994 | 15.928 | 154 |
AREA DE SALUD POAS | 23.850 | 23.863 | 15.183 | 152 |
AREA DE SALUD VALVERDE VEGA | 18.798 | 17.786 | 9.124 | 44 |
AREA DE SALUD OROTINA-SAN MATEO | 28.049 | 26.021 | 14.190 | 140 |
AREA DE SALUD ALFARO RUIZ | 13.604 | 13.056 | 6.912 | 41 |
AREA DE SALUD SAN ISIDRO | 19.528 | 19.608 | 13.875 | 78 |
AREA DE SALUD HEREDIA-VIRILLA | 50.132 | 44.383 | 23.763 | 129 |
AREA DE SALUD ALAJUELA SUR | 72.051 | 65.157 | 26.963 | 190 |
AREA DE SALUD ALAJUELA OESTE | 66.840 | 63.314 | 29.780 | 96 |
AREA DE SALUD SANTA BARBARA | 34.605 | 33.756 | 18.806 | 247 |
AREA DE SALUD ALAJUELA CENTRAL | 55.889 | 51.928 | 26.572 | 197 |
AREA DE SALUD MATA REDONDA-HOSPITAL DR. MORENO CAÑAS | 36.256 | 33.100 | 21.336 | 378 |
AREA DE SALUD HATILLO DR. SOLON NUÑEZ | 48.934 | 44.590 | 29.227 | 484 |
AREA DE SALUD ZAPOTE-CATEDRAL DR. CARLOS DURAN | 42.215 | 41.505 | 31.343 | 1.113 |
AREA DE SALUD DESAMPARADOS 1 DR. MARCIAL FALLAS | 40.983 | 40.514 | 26.829 | 342 |
AREA DE SALUD DESAMPARADOS 2 (COOPESALUD) | 61.174 | 58.561 | 27.865 | 267 |
AREA DE SALUD SAN FRANCISCO-SAN ANTONIO (COOPESANA) | 25.318 | 24.664 | 17.015 | 372 |
AREA DE SALUD LA CARPIO-LEON XIII (ASEMECO) | 33.829 | 29.411 | 10.025 | 81 |
AREA DE SALUD PURISCAL-TURRUBARES | 33.738 | 32.802 | 21.695 | 260 |
AREA DE SALUD PARAISO-CERVANTES | 60.299 | 58.463 | 37.343 | 741 |
AREA DE SALUD LA UNION | 32.767 | 30.895 | 18.020 | 58 |
AREA DE SALUD ACOSTA | 20.089 | 19.713 | 11.769 | 77 |
AREA DE SALUD ASERRI | 56.209 | 54.021 | 33.930 | 526 |
AREA DE SALUD ALAJUELITA | 64.600 | 60.079 | 26.135 | 284 |
AREA DE SALUD DESAMPARADOS 3 | 48.886 | 45.913 | 22.286 | 321 |
AREA DE SALUD CARTAGO | 109.090 | 111.380 | 70.665 | 486 |
AREA DE SALUD ESCAZU (COOPESANA) | 54.378 | 50.577 | 26.031 | 209 |
AREA DE SALUD SAN SEBASTIAN-PASO ANCHO (ASEMECO) | 30.430 | 28.510 | 16.564 | 222 |
AREA DE SALUD TURRIALBA-JIMENEZ | 77.552 | 74.405 | 50.787 | 1.394 |
AREA DE SALUD PARRITA | 20.266 | 18.704 | 8.266 | 43 |
AREA DE SALUD LOS SANTOS | 34.776 | 33.251 | 21.124 | 142 |
AREA DE SALUD CURRIDABAT 2 | 59.419 | 57.254 | 42.530 | 1.140 |
AREA DE SALUD SAN JUAN-SAN DIEGO-CONCEPCION 2 | 42.549 | 41.606 | 22.911 | 264 |
AREA DE SALUD MORA-PALMICHAL | 28.296 | 27.425 | 18.842 | 194 |
AREA DE SALUD SANTA ANA (COOPESANA) | 46.936 | 45.405 | 25.892 | 818 |
AREA DE SALUD CORRALILLO-LA SIERRA | 16.881 | 16.556 | 11.041 | 45 |
AREA DE SALUD EL GUARCO | 52.331 | 49.752 | 29.727 | 178 |
AREA DE SALUD OREAMUNO-PACAYAS-TIERRA BLANCA | 46.229 | 46.153 | 31.464 | 433 |
AREA DE SALUD LA FORTUNA | 27.698 | 24.155 | 8.237 | 34 |
AREA DE SALUD SANTA ROSA | 26.650 | 22.759 | 6.930 | 9 |
AREA DE SALUD AGUAS ZARCAS | 40.036 | 35.384 | 13.519 | 44 |
AREA DE SALUD PUERTO VIEJO-SARAPIQUI | 36.565 | 33.119 | 14.629 | 36 |
AREA DE SALUD PITAL | 27.481 | 23.634 | 7.832 | 25 |
AREA DE SALUD GUATUSO | 16.472 | 14.973 | 6.103 | 15 |
AREA DE SALUD FLORENCIA | 18.748 | 17.367 | 7.510 | 8 |
AREA DE SALUD CIUDAD QUESADA | 54.236 | 43.402 | 21.109 | 143 |
AREA DE SALUD LOS CHILES | 26.151 | 21.910 | 6.172 | 17 |
AREA DE SALUD SAN RAFAEL DE PUNTARENAS | 10.879 | 10.348 | 5.719 | 57 |
AREA DE SALUD SANTA CRUZ | 62.091 | 55.738 | 25.651 | 151 |
AREA DE SALUD LIBERIA | 54.437 | 50.280 | 27.678 | 182 |
AREA DE SALUD NICOYA | 45.471 | 42.071 | 23.348 | 101 |
AREA DE SALUD UPALA | 38.465 | 33.654 | 15.053 | 14 |
AREA DE SALUD ESPARZA | 24.518 | 23.066 | 11.401 | 104 |
AREA DE SALUD MONTES DE ORO | 13.946 | 12.705 | 6.360 | 30 |
AREA DE SALUD CHOMES-MONTEVERDE | 18.217 | 16.474 | 6.992 | 10 |
AREA DE SALUD CAÑAS | 28.018 | 25.574 | 13.989 | 57 |
AREA DE SALUD ABANGARES | 12.580 | 11.793 | 5.187 | 67 |
AREA DE SALUD BAGACES | 19.655 | 17.809 | 9.182 | 127 |
AREA DE SALUD TILARAN | 18.588 | 17.371 | 9.127 | 66 |
AREA DE SALUD LA CRUZ | 23.392 | 21.231 | 9.750 | 47 |
AREA DE SALUD CARRILLO | 41.390 | 37.369 | 18.632 | 48 |
AREA DE SALUD NANDAYURE | 10.445 | 10.234 | 6.285 | 13 |
AREA DE SALUD HOJANCHA | 6.876 | 6.733 | 3.650 | 13 |
AREA DE SALUD JICARAL-ISLAS | 12.590 | 12.168 | 7.564 | 60 |
AREA DE SALUD COBANO | 10.135 | 8.604 | 2.430 | 5 |
AREA DE SALUD PAQUERA | 5.673 | 5.262 | 2.213 | 5 |
AREA DE SALUD COLORADO | 4.267 | 4.021 | 2.335 | 11 |
AREA DE SALUD CHACARITA DR. FRANCISCO QUINTANA | 20.255 | 18.068 | 9.027 | 37 |
AREA DE SALUD BARRANCA DR. ROBERTO SOTO | 30.423 | 27.379 | 11.858 | 43 |
AREA DE SALUD GARABITO | 27.026 | 24.105 | 8.512 | 36 |
AREA DE SALUD QUEPOS | 21.583 | 21.472 | 9.298 | 93 |
AREA DE SALUD SIQUIRRES | 55.733 | 49.015 | 20.158 | 21 |
AREA DE SALUD LIMON | 71.537 | 61.548 | 24.135 | 147 |
AREA DE SALUD GUAPILES | 77.720 | 70.730 | 36.902 | 327 |
AREA DE SALUD HORQUETAS-RIO FRIO | 20.795 | 19.016 | 7.095 | 25 |
AREA DE SALUD VALLE LA ESTRELLA | 12.230 | 12.120 | 6.468 | 41 |
AREA DE SALUD CARIARI | 55.801 | 51.634 | 22.486 | 24 |
AREA DE SALUD MATINA | 40.279 | 35.655 | 16.696 | 17 |
AREA DE SALUD GUACIMO | 42.243 | 38.226 | 18.835 | 50 |
AREA DE SALUD TALAMANCA | 36.070 | 29.377 | 11.649 | 40 |
AREA DE SALUD BUENOS AIRES | 38.875 | 35.965 | 16.985 | 50 |
AREA DE SALUD CORREDORES | 38.531 | 34.689 | 16.772 | 89 |
AREA DE SALUD OSA | 28.397 | 26.362 | 13.310 | 88 |
AREA DE SALUD PEREZ ZELEDON | 127.953 | 119.039 | 57.100 | 287 |
AREA DE SALUD GOLFITO | 35.618 | 32.016 | 14.890 | 45 |
AREA DE SALUD COTO BRUS | 37.904 | 35.781 | 20.708 | 105 |
Total | 4.140.676 | 3.872.373 | 2.103.255 | 23.001 |
Hospitales [28]
Área | Primera | Segunda | Tercera | Cuarta |
---|---|---|---|---|
HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA | 37.634 | 32.936 | 15.253 | 150 |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 36.010 | 32.589 | 12.263 | 322 |
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS CARLOS SAENZ HERRERA | 9.052 | 8.009 | 2.121 | 0 |
HOSPITAL MEXICO | 41.194 | 38.668 | 30.348 | 152 |
HOSPITAL DE LAS MUJERES ADOLFO CARIT EVA | 4.872 | 4.068 | 1.393 | 0 |
HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA RAUL BLANCO CERVANTES | 20.067 | 16.086 | 1.981 | 0 |
HOSPITAL DE SAN RAFAEL | 11.237 | 9.807 | 5.595 | 65 |
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 2.090 | 1.917 | 208 | 0 |
HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA | 1.686 | 1.632 | 249 | 0 |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 14.903 | 13.814 | 8.228 | 142 |
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO MANUEL ANTONIO CHAPUI Y TORRES | 1.810 | 1.835 | 1.372 | 0 |
HOSPITAL PSIQUIATRICO ROBERTO CHACON PAUT | 406 | 403 | 200 | 0 |
HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ | 17.305 | 12.440 | 10.085 | 141 |
HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR | 8.663 | 7.969 | 3.566 | 0 |
HOSPITAL MAX TERAN VALLS | 6.186 | 3.465 | 392 | 0 |
HOSPITAL DE SAN CARLOS | 3.963 | 3.771 | 2.460 | 10 |
HOSPITAL DE LOS CHILES | 1.559 | 1.190 | 950 | 7 |
HOSPITAL VICTOR MANUEL SANABRIA MARTINEZ | 17.486 | 13.240 | 5.944 | 44 |
HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO | 12.764 | 11.926 | 4.276 | 38 |
HOSPITAL DE LA ANEXION | 8.227 | 7.396 | 493 | 0 |
HOSPITAL DE UPALA | 5.610 | 4.716 | 328 | 0 |
HOSPITAL TONY FACIO CASTRO | 1.564 | 1.537 | 970 | 1 |
HOSPITAL DE GUAPILES | 1.075 | 978 | 546 | 0 |
HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA | 2.224 | 1.867 | 1.447 | 3 |
HOSPITAL MANUEL MORA VALVERDE | 571 | 560 | 485 | 0 |
HOSPITAL DE OSA TOMAS CASAS CASAJUS | 589 | 543 | 375 | 0 |
HOSPITAL DE CIUDAD NEILY | 776 | 731 | 484 | 0 |
HOSPITAL DE SAN VITO | 617 | 611 | 254 | 0 |
Total | 270.140 | 234.704 | 112.266 | 1.075 |
Otros [3]
Área | Primera | Segunda | Tercera |
---|---|---|---|
CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION HUMBERTO ARAYA ROJAS | 1.346 | 1.337 | 226 |
CLINICA LA REFORMA (establecimiento de salud para poblacion cautiva) | 7.838 | 7.661 | 4.193 |
OFICINAS CENTRALES | 3.865 | 3.798 | 1.426 |
Total | 13.049 | 12.796 | 5.845 |