Directorio telefónico
Lista de teléfonos y correos de las unidades de la CCSS:1415
Nombre | |
---|---|
Área de Protección al Usuario | Ver |
Dirección Institucional de Contraloría de Servicios de Salud | Ver |
Auditoría Interna | Ver |
Subárea de Planificación de Recursos Humanos | Ver |
Dirección de Planificación Institucional | Ver |
Dirección Actuarial | Ver |
Dirección Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo | FRAP | Ver |
Área Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo | FRAP | Ver |
Área Beneficios por Retiro | FRAP | Ver |
Subárea Gestión Contable | FRAP | Ver |
Subárea de Inversión | Ver |
Dirección Financiero Contable | Ver |
Dirección SICERE | Ver |
Área de Contabilidad Control Activos y Suministros | Ver |
Subárea Control Activos y Suministros | Ver |
Subárea Contabilidad Control Activos y Suministros | Ver |
Subárea Conciliaciones Bancarias | Ver |
Área Contabilidad Financiera | Ver |
Subárea Contabilidad Operativa | Ver |
Subárea Registro y Control Estados de Caja | Ver |
Área Contabilidad Costos | Ver |
Subárea Contabilidad Costos Industriales | Ver |
Subárea Contabilidad de Costos Hospitalarios | Ver |
Dirección de Presupuesto | Ver |
Área de Formulación Presupuestaria | Ver |
Subárea Formulación y Modificación Presupuestaria | Ver |
Área Control y Evaluación Presupuestaria | Ver |
Subárea Control y Evaluación del Gasto | Ver |
Subárea Análisis y Seguimiento Presupuestario | Ver |
Autogestión Planilla en línea | Ver |
Área Control de la Morosidad | Ver |
Área Registro y Control de Aportaciones | Dirección SICERE | Ver |
Subárea Registros y Liquidaciones | Ver |
Subárea Servicios al Trabajador | Dirección SICERE | Ver |
Subárea Recaudación Externa | Ver |
Subárea Cierre de Negocios | Ver |
Subárea Adecuación y Adeudos | Ver |
Subárea Caja y Custodia Valores | Ver |
Subárea Plataforma Servicio al Cliente Cobros | Ver |
Subárea Centro de Llamadas | Dirección de Cobros | Ver |
Área Facturación de Cuotas Obrero Patronales | Dirección SICERE | Ver |
Subárea Actualizaciones Diferidas | Dirección SICERE | Ver |
Área Gestión de Cobro a Trabajador Independiente | Ver |
Área Gestión Cobro a Patronos | Ver |
Dirección de Cobros | Ver |
Área Atención a Patronos de Cobros | Ver |
Subárea Cobro Administrativo | Ver |
Subárea de Cobro Judicial | Ver |
Comisión Asesora de Impugnaciones Patronales | Ver |
Dirección de Centros Especializados | Ver |
Coordinación Nacional de Trabajo Social | Ver |
Área Coberturas del Estado | Ver |
Área de Salud Colectiva | Ver |
Subárea de Gestión Ambiental | Ver |
Coordinación Nacional de Enfermería | Ver |
Gerencia Médica | Ver |
Asesoría Legal de la Gerencia Médica | Ver |
Programa Tele Salud | Gerencia Médica | Ver |
Ebais Barú | Pérez Zeledón | Ver |
Dirección Farmacoepidemiología | Ver |
Subárea Promoción de la Salud | Ver |
Coordinación Nacional de Nutrición | Ver |
Dirección Desarrollo de Servicios de Salud | Ver |
Taller Obra Civil | Ver |
Subárea Gestión de Recursos Humanos | Ver |
Subárea Deporte y Recreación | Ver |
Dirección Compras de Servicios de Salud | Ver |
Área Administración de Edificios (mantenimiento de los edificios de sede central) | Ver |
Dirección Servicios Institucionales | Ver |
Dirección de Desarrollo Organizacional | Ver |
Área Efectividad Organizacional | Ver |
Subárea de Relaciones Públicas | Ver |
Programa para la Equidad de Género | Ver |
Subárea Información de Políticas y Normas | Ver |
Subárea Estadística en Recursos Humanos | Ver |
Área Dotación de Personal | Ver |
Consultorio Médico | Ver |
Atención Virtual RH | Recursos Humanos | Ver |
Dirección Sistemas Administrativos | Ver |
Subárea Diseño y Valoración de Puestos | Ver |
Área Diseño, Administración de Puestos y Salarios | Ver |
Área Información en Recursos Humanos | Ver |
Área Desarrollo de la Cultura Organizacional | Ver |
Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos | CIPA | Ver |
Área Investigación y Desarrollo | Ver |
Subárea de Investigación | Dirección de Inspección | Ver |
Taller Eléctrico | Ver |
Área Publicaciones e Impresos | Ver |
Gerencia Administrativa | Ver |
Área Servicios Generales | Transportes a nivel Institucional | Ver |
Dirección de Comunicación Organizacional | Ver |
Área de Comunicación Digital | Ver |
Área de Comunicación y Extensión Cultural | Ver |
Subárea de Prensa | Ver |
Área de Mercadeo Social | Ver |
Subárea Seguridad y Limpieza | Ver |
Área Ciudadano de Oro | Gerencia de Pensiones | Ver |
Dirección de Prestaciones Sociales | Gerencia de Pensiones | Ver |
Área Servicios y Beneficios Sociales | Gerencia de Pensiones | Ver |
Dirección de Producción Industrial | Ver |
Subárea de Adjudicaciones | Ver |
Unidad de Análisis y Registros y Procedimientos | Ver |
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios | Ver |
Subárea de Garantías y Contratos | Ver |
Subárea de Análisis | Ver |
Subárea de Carteles | Ver |
Subárea de Proveedores | Ver |
Área de Planificación de Bienes y Servicios | Ver |
Subárea Gestión Control Compras Bienes y Servicios (Tesorería General) | Ver |
Gerencia de Logística | Ver |
Área Gestión de Medicamentos | Ver |
Dirección Mantenimiento Institucional | Ver |
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Ver |
Subárea de Soporte a Comunicaciones | Ver |
Área Ingeniería de Sistemas | Ver |
Subárea Gestión Base de Datos | Ver |
Subárea Soporte al Usuario | Ver |
Subárea Administración de Plataforma | Ver |
Área de Soporte Técnico | Ver |
Subárea Gestión de Producción | Ver |
Área Seguridad y Calidad Informática | Ver |
Dirección de Administración de Proyectos Especiales | Ver |
Dirección Equipamiento Institucional | Ver |
Área Gestión de Equipamiento | Ver |
Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud | Ver |
Área Proyecto Hospital Calderón Guardia | Ver |
Área de Comunicaciones y Redes Informáticas | Ver |
Subárea Ingeniería y Mantenimiento de Redes | Ver |
Gerencia de Infraestructura y Tecnología | Ver |
Área de Gestión Tecnológica | Ver |
Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria | Ver |
Subárea de Sistemas de Salud | Ver |
Subárea Servicios Digitales y Estratégicos | Ver |
Subárea de Sistemas Financieros Administrativos | Ver |
Subárea Video Comunicaciones | Ver |
Subárea Administración de Proyectos | Ver |
Área Estructura Organizacional | Ver |
Área de Desarrollo Laboral | Ver |
Subárea Aseguramiento de la Calidad y Control Estadístico | Ver |
Subárea Análisis Estadístico | Ver |
Subárea Normalización y Regulación Técnica | Ver |
Área de Estadística en Salud | Ver |
Dirección de Inspección | Ver |
Dirección Jurídica | Ver |
Área de Gestión Técnica y Asesoría Jurídica Contratación Administrativa | Ver |
Área de Gestión de Notariado | Ver |
Dirección Administración y Gestión de Personal | Ver |
Gerencia Financiera | Ver |
Junta Directiva | Ver |
Presidencia Ejecutiva | Ver |
Área Regulación y Sistematización de Diagnóstico y Tratamiento | Ver |
Regulación del Seguro de Salud | Ver |
Subárea Gestión de Pagos | Ver |
Área Tesorería General | Ver |
Dirección de Arquitectura e Ingeniería | Ver |
Subárea Archivo y Correspondencia | Ver |
Área de Investigación y Seguridad Institucional | Ver |
Subárea Archivo Financiero Contable | Ver |
Subárea Remuneración Salarial | Ver |
Coordinación Nacional de Laboratorios Clínicos | Ver |
Coordinación Nacional de Odontología | Ver |
Coordinación Nacional de Psicología | Ver |
Subárea de Patrimonio Cultural | Ver |
Subárea Gestión Administrativa y Logística (Dirección de Coberturas Especiales) | Ver |
Área Investigación y Desarrollo del Mantenimiento Institucional | Ver |
Área Mantenimiento de Infraestructura y Equipos Industriales | Ver |
Subárea Asesoría Prestaciones en Dinero (Incapacidades) | Ver |
Área Gestión de Riesgos Excluidos | Ver |
Dirección Red de Servicios de Salud | Ver |
Seguro Voluntario | Ver |
Subárea Confección y Reparación de Mobiliario | Ver |
Área de Gestión Tecnológica | Ver |
Subárea de Impresos | Ver |
Dirección de Coberturas Especiales | Ver |
Subárea Transportes | Ver |
Área de Salud Carmen Montes de Oca | Ver |
Subárea Taller Mecánico | Ver |
Área de Almacenamiento y Distribución | Ver |
Área Salud Ocupacional | Ver |
Área Asesoría Laboral | Ver |
Dirección Bienestar Laboral | Ver |
Subárea Gestión Administrativa y Logística | Dirección SICERE | Ver |
Subárea Administración del CEDESO | Ver |
Subárea Ética y Rescate de Valores | Ver |
Subárea de Gestión Administrativa y Logística | Dirección Administración y Gestión de Personal | Ver |
Subárea Admisión y Empleo | Ver |
Área Rendimiento y Productividad | Ver |
Subárea Indicadores Laborales | Ver |
Subárea Desempeño Laboral | Ver |
SOGERH | Ver |
Subárea Automatización de Recursos Humanos | Ver |
Subárea Control y Evaluación de Nómina | Ver |
Subárea de Investigación y Evaluación de Insumos | Ver |
Área de Salud Acosta | Ver |
Área de Salud Alajuelita | Ver |
Área de Salud Aserrí | Ver |
Área de Salud Cartago | Ver |
Área de Salud Concepción San Diego San Juan | Ver |
Área de Salud Corralillo | Ver |
Área de Salud Curridabat | Ver |
Área de Salud Desamparados 2 | Ver |
Área de Salud Desamparados 3 | Ver |
Área de Salud El Guarco | Ver |
Área de Salud Escazú Asemeco | Ver |
Área de Salud La Unión | Ver |
Área de Salud Los Santos | Ver |
Área de Salud Montes de Oca | Ver |
Área de Salud Mora Palmichal | Ver |
Área de Salud Oreamuno Pacayas Tierra Blanca | Ver |
Área de Salud Paraíso Cervantes | Ver |
Área de Salud Pavas Coopesalud | Ver |
Área de Salud Puriscal Turrubares | Ver |
Área de Salud San Francisco San Antonio | Ver |
Área de Salud San Sebastián Paso Ancho (Coopesain) | Ver |
Área de Salud Santa Ana (Coopesana) | Ver |
Área de Salud Turrialba Jiménez | Ver |
Área de Salud Alajuela Norte | Ver |
Área de Salud Alajuela Oeste | Ver |
Área de Salud Alajuela Sur | Ver |
Área de Salud Alfaro Ruiz | Ver |
Área de Salud Atenas | Ver |
Área de Salud Barva Coopesiba | Ver |
Área de Salud Belén Flores | Ver |
Área de Salud Carpio León 13 | Ver |
Área de Salud La Reforma | Ver |
Área de Salud Catedral Noreste | Ver |
Área de Salud Coronado | Ver |
Área de Salud Goicoechea 1 | Ver |
Área de Salud Goicoechea 2 | Ver |
Área de Salud Grecia | Ver |
Área de Salud Heredia Cubujuquí | Ver |
Área de Salud Heredia Virilla | Ver |
Área de Salud Horquetas Río Frío | Ver |
Área de Salud Naranjo | Ver |
Área de Salud Palmares | Ver |
Área de Salud Poás | Ver |
Área de Salud Puerto Viejo Sarapiquí | Ver |
Área de Salud San Isidro de Heredia | Ver |
Área de Salud San Pablo (Coopesiba) | Ver |
Área de Salud San Rafael de Heredia | Ver |
Área de Salud San Ramón | Ver |
Área de Salud Santa Bárbara | Ver |
Área de Salud Santo Domingo | Ver |
Área de Salud Tibás (Coopesain) | Ver |
Área de Salud Tibás Uruca Merced | Ver |
Área de Salud Valverde Vega | Ver |
Área de Salud Aguas Zarcas | Ver |
Área de Salud Ciudad Quesada | Ver |
Área de Salud Florencia | Ver |
Área de Salud Fortuna | Ver |
Área de Salud Guatuso | Ver |
Área de Salud Los Chiles | Ver |
Área de Salud Pital | Ver |
Área de Salud Santa Rosa | Ver |
Área de Salud Cariari | Ver |
Área de Salud Guácimo | Ver |
Área de Salud Guápiles | Ver |
Área de Salud Limón | Ver |
Área de Salud Matina | Ver |
Área de Salud Siquirres | Ver |
Área de Salud Talamanca | Ver |
Área de Salud Valle La Estrella | Ver |
Área de Salud Buenos Aires | Ver |
Área de Salud Corredores | Ver |
Área de Salud Coto Brus | Ver |
Área de Salud Golfito | Ver |
Área de Salud Osa | Ver |
Área de Salud Pérez Zeledón | Ver |
Área de Salud Aguirre Quepos | Ver |
Área de Salud Barranca | Ver |
Área de Salud Chacarita | Ver |
Área de Salud Esparza | Ver |
Área de Salud Garabito | Ver |
Área de Salud Montes de Oro | Ver |
Área de Salud Orotina San Mateo | Ver |
Área de Salud Parrita | Ver |
Área de Salud Peninsular | Ver |
Área de Salud San Rafael de Puntarenas | Ver |
Área de Salud Abangares | Ver |
Área de Salud Bagaces | Ver |
Área de Salud Cañas | Ver |
Área de Salud Carrillo | Ver |
Área de Salud Colorado | Ver |
Área de Salud Hojancha | Ver |
Área de Salud La Cruz | Ver |
Ebais Sarchí Sur | Ver |
Área de Salud Nandayure | Ver |
Área de Salud Nicoya | Ver |
Área de Salud Santa Cruz | Ver |
Área de Salud Tilarán | Ver |
Área de Salud Upala | Ver |
Área de Salud Paso Canoas Norte | Ver |
Área de Salud Paso Canoas Sur | Ver |
Área de Salud Paso Canoas Centro | Ver |
CAIS Dr. Marcial Fallas Díaz | Ver |
Clínica Carlos Duran Cartin | Ver |
Clínica Clorito Picado Thwy | Ver |
Clínica Ricardo Moreno Cañas | Ver |
Clínica Ricardo Jimenez Nuñez | Ver |
Clínica Solon Nuñez Frutos | Ver |
Clínica Mercedes Chacon Porras | Ver |
Clínica Coronado | Ver |
Clínica Clinica Central | Ver |
Clínica Marcial Rodriguez Conejo | Ver |
Clínica San Juan Sur | Ver |
Ebais Aguas Buenas Norte y Sur | Ver |
Ebais Agua Caliente | Ver |
Ebais Aguas Zarcas | Ver |
Ebais Alamedas | Ver |
Ebais Alegría | Ver |
Ebais Altamirita | Ver |
Ebais Alto del Carmen | Ver |
Ebais Américas 1 y 2 | Ver |
Ebais Amubri | Ver |
Ebais Amore | Ver |
Ebais Ángeles | Ver |
Ebais Astúa Pirie | Ver |
Ebais Atenas Centro | Ver |
Ebais Abancari | Ver |
Ebais Anonos | Ver |
Ebais Alberto | Ver |
Ebais Bagaces 1 y 2 | Ver |
Ebais Bajo Rodríguez Criques | Ver |
Ebais Bambú | Ver |
Ebais Bananito | Ver |
Ebais Barbacoas | Ver |
Ebais Barra del Colorado Norte | Ver |
Ebais Barra del Colorado Sur | Ver |
Ebais Barra del Tortuguero | Ver |
Ebais Barranca Centro | Ver |
Ebais Barrantes | Ver |
Ebais Barreal | Ver |
Ebais Barrio 20 de Noviembre | Ver |
Ebais Bajo de Toro Amarillo | Ver |
Ebais Barrio Asís | Ver |
Ebais Barrio Nuevo Occidente Orie | Ver |
Ebais Barrio El Carmen | Ver |
Ebais Barrio Jesús | Ver |
Ebais Barrio Jesús | Ver |
Ebais Barrio Mercedes | Ver |
Ebais Barrio Pilar | Ver |
Ebais Barrio Nazareth | Ver |
Ebais Barrio Pinto | Ver |
Ebais Barrio Residencia | Ver |
Ebais Barrio Union | Ver |
Ebais Barrio del Este | Ver |
Ebais Barrio Corazón de Jesús | Ver |
Ebais Barrio San José | Ver |
Ebais Batan 1 y 2 | Ver |
Ebais Betania (Siquirres) | Ver |
Ebais Bebedero | Ver |
Ebais Buenos Aires | Ver |
Ebais Barranca Centro | Ver |
Ebais Bejuco | Ver |
Ebais Belen 1 y 2 | Ver |
Ebais Bella Luz | Ver |
Ebais Bella Vista Chaguite | Ver |
Ebais Bella Vista | Ver |
Ebais Bernardo Benavides 1 y 2 | Ver |
Ebais Betania | Ver |
Ebais Bijagua | Ver |
Ebais Boca Arenal | Ver |
Ebais Borusca | Ver |
Ebais Bri | Ver |
Ebais Bri | Ver |
Ebais Buena Vista | Ver |
Ebais Buenos Aires | Ver |
Ebais Buenos Aires | Ver |
Ebais Barrio Mexico | Ver |
Ebais Brasilito | Ver |
Ebais Caballo Blanco | Ver |
Ebais Cabo Velas | Ver |
Ebais Cacao | Ver |
Ebais Cachi | Ver |
Ebais Cahuita | Ver |
Ebais Cairo | Ver |
Ebais Cajon A y B | Ver |
Ebais Calle Blancos 1, 2 y 3 | Ver |
Ebais Calle Zamora | Ver |
Ebais Campo Cinco | Ver |
Ebais Canaleta | Ver |
Ebais Candelaria | Ver |
Ebais Caribe | Ver |
Ebais Cariari 1 | Ver |
Ebais Cariari 2 | Ver |
Ebais Carlomagno Araya | Ver |
Ebais Carmen 1 y 2 | Ver |
Ebais Catredral | Ver |
Ebais Carmona RuralUrbano | Ver |
Ebais Carrillo Alto | Ver |
Ebais Carrillo Bajo | Ver |
Ebais Carrizal | Ver |
Ebais Cascajal | Ver |
Ebais Catedral 1, 2 y 3 | Ver |
Ebais Catedral | Ver |
Ebais Cedral | Ver |
Ebais Cedros | Ver |
Ebais Ceiba | Ver |
Ebais Centeno Güell | Ver |
Ebais Central 1 | Ver |
Ebais Central 2 | Ver |
Ebais Central Oeste "Toro Amarillo" | Ver |
Ebais Central Este "Milla" | Ver |
Ebais Central 1 | Ver |
Ebais Central 3 y 7 | Ver |
Ebais Central 2, 4, 5 y 6 | Ver |
Ebais Centeral A | Ver |
Ebais Central B | Ver |
Ebais Central Ebais C | Ver |
Ebais Central" El Cucaracho" | Ver |
Ebais Central Este | Ver |
Ebais Central" La Estacion y La Joya" | Ver |
Ebais Central Oeste | Ver |
Ebais Centro | Ver |
Ebais Centro | Ver |
Ebais Centro, Este y Oeste | Ver |
Ebais Cerbatana | Ver |
Ebais Cerere Vesta | Ver |
Ebais Chorotega | Ver |
Ebais Cidral | Ver |
Ebais Cimarrones | Ver |
Ebais Cinco Esquinas 1, 2 y 3 | Ver |
Ebais Tierra Blanca 1 | Cartago | Ver |
Ebais Cipreses-Guayabo | Ver |
Ebais Ciruelas | Ver |
Ebais Clorito Picado A | Ver |
Ebais Clorito Picado B | Ver |
Ebais Cocori | Ver |
Ebais Colonia Sur, Este y Oeste | Ver |
Ebais Ciudad Colón 1 | Ver |
Ebais Ciudad Colón 3 | Ver |
Ebais Colinia | Ver |
Ebais Concepción | Ver |
Ebais Cocal | Ver |
Ebais Concepción | Ver |
Ebais Concepción | Ver |
Ebais Concepción | Ver |
Ebais Concepción 5 y 7 | Ver |
Ebais Concepción 6 y 8 | Ver |
Ebais Concepción Este 4 y 5 | Ver |
Ebais Concepción Oeste | Ver |
Ebais Cendega | Ver |
Ebais Conte | Ver |
Ebais Coopevega | Ver |
Ebais Copey | Ver |
Ebais Corralillo | Ver |
Ebais Corazón de Jesús | Ver |
Ebais Corazón de Jesús | Ver |
Ebais Corina Rodríguez | Ver |
Ebais Corobicí | Ver |
Ebais Coronado | Ver |
Ebais Corozal San Blas | Ver |
Ebais Corralillo | Ver |
Ebais Costero | Ver |
Ebais Coyolar | Ver |
Ebais Coyolar | Ver |
Ebais Coyote | Ver |
Ebais Cristo Rey | Ver |
Ebais Cristóbal Colón 1 y 2 | Ver |
Ebais Cuajiniquil | Ver |
Ebais Cubujuqui | Ver |
Ebais Cañas | Ver |
Ebais Cartagena | Ver |
Ebais Central (Siquirres) | Ver |
Ebais Cervantes | Ver |
Ebais Catedral Noreste | Ver |
Ebais Ciudad Colón 2 | Ver |
Ebais Colorado | Ver |
Ebais Colorado | Ver |
Ebais Cobano | Ver |
Ebais Chachagua | Ver |
Ebais Chacarita | Ver |
Ebais Chomes | Ver |
Ebais Corredores Centro | Ver |
Ebais Corredores Norte | Ver |
Ebais Corredores Sur | Ver |
Ebais Coto Brus | Ver |
Ebais Centro | Ver |
Ebais Cedral | Ver |
Ebais Daytonia | Ver |
Ebais Desamparados A y B | Ver |
Ebais Divino Pastor | Ver |
Ebais Dos Cercas | Ver |
Ebais Desamparados 3 | Ver |
Ebais Drake | Ver |
Ebais Dutchi Botka Zona Indígena | Ver |
Ebais Dutchi Etka Zona Indígena | Ver |
Ebais Dulce Nombre | Ver |
Ebais Dulce Nombre | Ver |
Ebais Dulce Nombre Centro y Oeste | Ver |
Ebais El Bosque | Ver |
Ebais El Bosque | Ver |
Ebais El Carmen (Siquirres) | Ver |
Ebais El Labrador "Movil" | Ver |
Ebais El Coral | Ver |
Ebais El Cruce | Ver |
Ebais El Ebais Empalme | Ver |
Ebais El Encanto 3 | Ver |
Ebais El Foro | Ver |
Ebais El Limbo | Ver |
Ebais El Llano | Ver |
Ebais El Peje | Ver |
Ebais El Roble | Ver |
Ebais El Roble | Ver |
Ebais El Roble | Ver |
Ebais El Rosario | Ver |
Ebais El Tremedal | Ver |
Ebais Escobal | Heredia | Ver |
Ebais Esquipulas | Ver |
Ebais Estadio | Ver |
Ebais Este | Ver |
Ebais Este | Ver |
Ebais Este 1 y 2 | Ver |
Ebais Este 1 y 2 | Ver |
Ebais Estrada | Ver |
Ebais El Carmen | Ver |
Ebais Escazú | Ver |
Ebais Esparza | Ver |
Ebais Fátima | Ver |
Ebais Fátima | Ver |
Ebais Fila Guines | Ver |
Ebais Filadelfia Norte | Ver |
Ebais Filadelfia Sur | Ver |
Ebais Finca 2 Y 5 | Ver |
Ebais Finca San Juan | Ver |
Ebais Finca 6 y 10 | Ver |
Ebais Florencia | Ver |
Ebais Fortuna | Ver |
Ebais Fortuna 1 y 2 | Ver |
Ebais Frailes | Ver |
Ebais Fray Casiano | Ver |
Ebais Francisco Bolaños | Ver |
Ebais Gavilán Canta | Ver |
Ebais General Viejo | Pérez Zeledón | Ver |
Ebais Gloria | Ver |
Ebais Granadilla Este | Ver |
Ebais Granadilla Oeste | Ver |
Ebais Guacimal | Ver |
Ebais Guácimo | Ver |
Ebais Gamonales | Ver |
Ebais Guadalupe | Ver |
Ebais Guadalupe Centro y Sur | Ver |
Ebais Guararí 1, 2 y 3 | Ver |
Ebais Guardia | Ver |
Ebais Guatuso | Ver |
Ebais Guayabo | Ver |
Ebais Guayabo | Ver |
Ebais Guayacán | Ver |
Ebais Guido 2, 3, 4 y 5 | Ver |
Ebais Guachipelín | Ver |
Ebais Guarco | Ver |
Ebais Guápiles | Ver |
Ebais Guadalupe | Ver |
Ebais Hacienda Vieja | Ver |
Ebais Hatillo 2 | Ver |
Ebais Hatillo 6 | Ver |
Ebais Hatillo | Ver |
Ebais Higuito | Ver |
Ebais Home Creek | Ver |
Ebais Horquetas 1 | Ver |
Ebais Hojancha | Ver |
Ebais Imperio | Ver |
Ebais Invu (Siquirres) | Ver |
Ebais Invu 1 | Ver |
Ebais Invu 2 y 3 | Ver |
Ebais Ipís | Ver |
Ebais Iroquois | Ver |
Ebais Isla | Ver |
Ebais Islona | Ver |
Ebais Itinerante | Ver |
Ebais Itequis | Ver |
Ebais Isla de Chira | Ver |
Ebais Jaboncillal | Ver |
Ebais Jacó Centro | Ver |
Ebais Jardín | Ver |
Ebais Jardines de Cascajal | Ver |
Ebais Jicaral | Ver |
Ebais Jiménez | Ver |
Ebais José María Zeledón Este | Ver |
Ebais Juan Viñas A y B | Ver |
Ebais Juanito Mora | Ver |
Ebais Judas | Ver |
Ebais Juntas de Abangares | Ver |
Ebais Katira | Ver |
Ebais Kilómetro 37 | Ver |
Ebais Korobo | Ver |
Ebais La Amalia | Ver |
Ebais La Asunción | Belén, Heredia | Ver |
Ebais La Aurora 1 y 2 | Ver |
Ebais La Alegría | Ver |
Ebais La Ceiba | Ver |
Ebais La Colonia | Ver |
Ebais La Guaria | Ver |
Ebais La Virgen de Sarapiquí | Ver |
Ebais La Colina 1 y 2 | Ver |
Ebais La Costa | Ver |
Ebais La Cuesta | Ver |
Ebais La Emilia | Ver |
Ebais La Esperanza | Ver |
Ebais La Estrella | Ver |
Ebais La Garita | Ver |
Ebais La Garita | Ver |
Ebais La Granja | Ver |
Ebais Guácima 1 y 2 | Ver |
Ebais La Guapil | Ver |
Ebais Guaria | Ver |
Ebais Guaria | Ver |
Ebais Las Islas | Ver |
Ebais La Julieta | Ver |
Ebais La Lia 3 y 10 | Ver |
Ebais La Lima | Ver |
Ebais La Loma | Ver |
Ebais La Lucha | Ver |
Ebais La Mansión | Ver |
Ebais La Milpa 1 y 2 | Ver |
Ebais La Pacífica | Ver |
Ebais La Palma | Pérez Zeledón | Ver |
Ebais La Palmera | Ver |
Ebais La Paz | Ver |
Ebais Perla | Ver |
Ebais La Piedra | Ver |
Ebais La Peñera | Ver |
Ebais La Quintana | Ver |
Ebais La Rambla | Ver |
Ebais La Victoria | Ver |
Ebais La Ribera | Ver |
Ebais La Rita 1 y 2 | Ver |
Ebais La Sabana | Ver |
Ebais La Suiza A, B, y C | Ver |
Ebais La Tigra | Ver |
Ebais La Unión | Ver |
Ebais La Unión | Ver |
Ebais La Unión | Ver |
Ebais La Victoria | Ver |
Ebais Lagunilla | Ver |
Ebais Lagunilla | Ver |
Ebais Las Camelias | Ver |
Ebais La Luisa | Ver |
Ebais Las Cruces | Ver |
Ebais Las Fincas | Ver |
Ebais Las Fluecas | Ver |
Ebais Las Lomas | Ver |
Ebais Las Nubes | Ver |
Ebais Las Playitas | Ver |
Ebais Laurel | Ver |
Ebais Laureles | Ver |
Ebais La Legua | Ver |
Ebais Lepanto "Movil" | Ver |
Ebais Limón Centro 1 y 2 | Ver |
Ebais Linda Vista | Ver |
Ebais Lisimaco Chavarría | Ver |
Ebais Liverpool | Ver |
Ebais Llano Bonito | Ver |
Ebais Llano Bonito | Ver |
Ebais Llano Grande | Ver |
Ebais Llanos de Santa Lucía Este y Oeste | Ver |
Ebais Llorente | Ver |
Ebais Los Almendros | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Ángeles | Pérez Zeledón | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Ángeles | Ver |
Ebais Los Chiles | Ver |
Ebais Los Cocos 1 y 2 | Ver |
Ebais Corales 1, 2 y 3 | Ver |
Ebais Los Lagos 1 y 2 | Ver |
Ebais Los Cuadros 1, 2 y 3 | Ver |
Ebais Los Lirios | Ver |
Ebais Los Tanques | Ver |
Ebais Lourdes | Ver |
Ebais La Victoria | Ver |
Ebais Lourdes Norte | Ver |
Ebais Loyola | Ver |
Ebais La Cruz | Ver |
Ebais La Fortuna | Ver |
Ebais La Fortuna | Ver |
Ebais La Gloria | Ver |
Ebais La Lucha | Ver |
Ebais La Reforma | Ver |
Ebais Los Sauces | Ver |
Ebais Los Sauces | Ver |
Ebais Las Brisas La Móvil | Ver |
Ebais Mañatka Dutchi | Ver |
Ebais Manuel de Jesús 1 y 2 | Ver |
Ebais Manuel Mora | Ver |
Ebais Manzanillo | Ver |
Ebais Maquenco Belén | Ver |
Ebais Margarita | Ver |
Ebais María | Ver |
Ebais Mastate | Ver |
Ebais Matina | Ver |
Ebais Medio Queso | Ver |
Ebais Merced 1 y 2 | Ver |
Ebais Mercedes | Ver |
Ebais Mercedes San Pedro | Ver |
Ebais Miraflores | Ver |
Ebais Montecillo | Ver |
Ebais Monterrey | Ver |
Ebais Monterrey | Ver |
Ebais Montes de Oca | Ver |
Ebais Monte Verde | Ver |
Ebais Monteserrat | Ver |
Ebais Mora | Ver |
Ebais Moracia | Ver |
Ebais Musas | Ver |
Ebais Mercedes 5, 7 y 8 | Ver |
Ebais Miramar | Ver |
Ebais Monteverde | Ver |
Ebais Movil "Los Santos" | Ver |
Ebais Mata Redonda | Ver |
Ebais Nandayure | Ver |
Ebais Nosara | Ver |
Ebais Nuevo Arenal | Ver |
Ebais Noreste | Ver |
Ebais Naranjo | Ver |
Ebais Occidental | Ver |
Ebais Occidente | Ver |
Ebais Ochomogo | Ver |
Ebais Oeste | Ver |
Ebais Oeste | Ver |
Ebais Oeste | Ver |
Ebais Oeste 1 y 2 | Ver |
Ebais Ojo de Agua | Ver |
Ebais Oriente 1 y 2 | Ver |
Ebais Orosi 7 y Orosi Pural 8 | Ver |
Ebais Orotina Centro | Ver |
Ebais Ortega | Ver |
Ebais Orosi | Ver |
Ebais Osa | Ver |
Ebais Pacayas Este | Ver |
Ebais Pacayas Oeste | Ver |
Ebais Pacto del Coyol | Ver |
