Ponemos a su disposición una herramienta donde puede consultar sobre el estado de morosidad bajo el cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
El número de seguimiento fue enviado al correo electrónico con que se envió el formulario de la solicitud, en caso de tener problemas puede hacer la consulta llenando el formulario de contacto.
Ponemos a su alcance las pautas operativas que permiten al Sector Público Costarricense aplicar lo regulado en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
Descargar Lineamientos Artículo 74No.Patronal | Razón social | Deuda | Cobro | Categoría |
---|---|---|---|---|
3101151439 | ESCUELA SANTA MARGARITA SOCIEDAD ANONIMA | 505809425 | Administrativo | Actividades no bien especificadas |
3002056112 | ASOCIACION CENTRO DIURNO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE | 133202616 | Judicial | Actividades no bien especificadas |
3004045781 | COOPERATIVA DE CONSUMO DEL CANTON DE POAS R L | 79516153 | Judicial | Actividades no bien especificadas |
3101100541 | MANGUERAS Y FITINERIAS SOCIEDAD ANONIMA | 76033256 | Judicial | Actividades no bien especificadas |
601000645 | EDGAR RUFINO DE LA TRINIDAD QUESADA GUERRERO | 57123742 | Administrativo | Actividades no bien especificadas |
3101076370 | DISTRIBUIDORA QUIROS Y RETANA SOCIEDAD ANONIMA | 36247610 | Administrativo | Actividades no bien especificadas |
3101080841 | INVERSIONES MOGA SOCIEDAD ANONIMA | 27277866 | Judicial | Actividades no bien especificadas |
3101244494 | CORREDURIA ADUANERA BARRANTES Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 21843747 | Administrativo | Actividades no bien especificadas |
143311005 | ASOC COPROPIETARIOS COND C P M | 18716994 | Administrativo | Actividades no bien especificadas |
3101088888 | REPUESTOS MUNDIALES SOCIEDAD ANONIMA | 15148443 | Judicial | Actividades no bien especificadas |
3102738981 | 3-102-738981 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 5492049 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102755393 | LOS TRIUNFADORES DEL ZOTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 4826465 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101042909 | INMOBILIARIA COSTA ALEGRE SOCIEDAD ANONIMA | 4283492 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101611462 | MORINGA ORGANICS SOCIEDAD ANONIMA | 2295759 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101614812 | ALVEHO SOCIEDAD ANONIMA | 1995281 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101465996 | ZARA DIVISION AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA | 1646397 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101480908 | FINCAS UNIDAS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA | 1332889 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3006772098 | FUNDACION ABUELA ECOLOGICA | 709542 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101147565 | CONSTRUCTORA EL GRIAL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 516747 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
105680199 | RODRIGO ANTONIO AGUERO CHINCHILLA | 170995 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101677244 | TECNOCULTIVO SUPERIOR DE CORIS SOCIEDAD ANONIMA | 653162265 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101681512 | GOURMET DEL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA | 16122281 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101274630 | INMOBILIARIA TABASCO SOCIEDAD ANONIMA | 13299196 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101204483 | VIVEROS GUANACASTECOS SOCIEDAD ANONIMA | 11950652 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101405962 | AGROCHOMES SOCIEDAD ANONIMA | 10825372 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101464059 | SERVICIOS ORNAMENTALES GTE SOCIEDAD ANONIMA | 7132130 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
303340469 | DOUGLAS CASTILLO ARIAS | 6242725 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101325771 | FLORES Y FOLLAJES DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA | 4142546 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101128356 | HORTILUMA DE SAN ANTONIO DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA | 2038388 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101593148 | LARA TROPICALS SOCIEDAD ANONIMA | 1778081 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101639384 | AGRICOLA ALBA JOSE SOCIEDAD ANONIMA | 22605909 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101024686 | EL AGUILA NEGRA SOCIEDAD ANONIMA | 12042403 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101768082 | TIERRA AZUL MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO SOCIEDAD ANONIMA | 10510294 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101663583 | CABO BLANCO FRESH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA | 5584591 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101086054 | AGROPECUARIA LAMFALAS SOCIEDAD ANONIMA | 2914208 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101374303 | PAFRU INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 2314801 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101026776 | NUESTRO PREDIO SOCIEDAD ANONIMA | 2273806 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101320260 | INVERSIONES TAURO DEL RIO SOCIEDAD ANONIMA | 2245519 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101502385 | FRUTAS DE EXPORTACION LA JULIETA SOCIEDAD ANONIMA | 1736026 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101050178 | NOVENTA SOCIEDAD ANONIMA | 1633259 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101098112 | HACIENDA AZUL SOCIEDAD ANONIMA | 125736515 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101053336 | AGROINDUSTRIAL LAS MELLIZAS SOCIEDAD ANONIMA | 50774571 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101031538 | RANCHO DIOGENES SOCIEDAD ANONIMA | 42479425 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101723188 | SERVICIOS AGRICOLAS MULTIPLES R Y D SOCIEDAD ANONIMA | 40006718 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
203240864 | DANILO ALFARO GONZALEZ | 28893973 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101065696 | CAFETALERA EL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA | 19007058 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101068284 | COMPA?IA CAFETALERA LEON HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA | 16038436 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101053545 | AGROCOMERCIAL NARANJO SOCIEDAD ANONIMA | 14778745 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101173465 | PASTELERIA Y REPOSTERIA JIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA | 9192206 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
105320397 | INGRID MARIE DE LOS ANGELES BRANDT MENA | 7822254 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101105033 | COMPA?IA AGRICOLA FRUTAS DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | 948827164 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102687255 | PERSONAL DESTACADO LIMITADA | 811586853 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101317643 | DEBEDOUTGUE SOCIEDAD ANONIMA | 101093800 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
103160482 | DANIEL PEREZ ASCH | 66874540 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101491709 | EL JARDIN DEL TIGRE EJT SOCIEDAD ANONIMA | 36501861 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101219433 | TECNICAS AGRICOLAS SEBASTOPOL SOCIEDAD ANONIMA | 13550606 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101827136 | AGRO CONSTRUCCIONES DEL ATLANTICO AGCA SOCIEDAD ANONIMA | 9922550 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101352846 | COMERCIALIZADORA DE FRUTOS SOSTENIBLES VIDA SOCIEDAD ANONIMA | 2898945 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101142151 | PROYECTOS AGRICOLAS TROPICALES SOCIEDAD ANONIMA | 1272089 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101219553 | BANANOS DO?A DORA SOCIEDAD ANONIMA | 585249 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101048478 | LA TREBOL DE OROSI SOCIEDAD ANONIMA | 5475356 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
206790378 | HENRY FRANCISCO SERRANO ACOSTA | 640231 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101052882 | INVERSIONES FAPRO SOCIEDAD ANONIMA | 525376 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101789868 | MONTA?AS DE CARIBLANCO SOCIEDAD ANONIMA | 342378 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101026775 | FERRIS IGLESIAS SOCIEDAD ANONIMA | 316366 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101140435 | KARICO SOCIEDAD ANONIMA | 265298 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101004895 | HACIENDA CASTILLA SOCIEDAD ANONIMA | 226477 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101170917 | SERVICIOS VETERINARIOS MORA VALERIO SOCIEDAD ANONIMA | 173038 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101047789 | FINCA ALSACIA SOCIEDAD ANONIMA | 142702 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101506114 | EL RINCON DE NUESTRO AMO SOCIEDAD ANONIMA | 88514 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101153103 | PROPIEDADES ROKO SOCIEDAD ANONIMA | 129447998 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102005860 | KOPPER PERALTA LIMITADA | 82881791 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101059493 | TRANSCA?A DE GUANACASTE SOCIEDAD ANONIMA | 19780126 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101005067 | HACIENDA LAS MERCEDES SOCIEDAD ANONIMA | 7443100 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101374604 | SERVICIOS AGRICOLAS RUGAMA Y SOLIS SOCIEDAD ANONIMA | 5448972 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101186113 | MI FINQUINTA SOCIEDAD ANONIMA | 1535640 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101081615 | JARANU SOCIEDAD ANONIMA | 1014881 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101017218 | LA ROCA SOCIEDAD ANONIMA | 352377 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101053615 | AGROPECUARIA CAJON SOCIEDAD ANONIMA | 328419 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102775305 | HACIENDA RIO POAS DOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 120038 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101497225 | SONGLONG INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA | 74805798 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102540054 | AGRICULTURA DE HOY Y DEL MA?ANA LIMITADA | 59348890 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
602630067 | CARLOS EDUARDO UMA?A VILLEGAS | 47210720 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
104430327 | CARLOS VIQUEZ JARA | 8252326 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
105610752 | ROGER MANUEL GERARDO LEIVA MARTINEZ | 6241333 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101408806 | LIGHT YEAR CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | 5404792 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102003957 | BALDIOCEDA ROJAS HERMANOS LIMITADA | 4820476 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101213216 | GEORGE W STEWART SOCIEDAD ANONIMA | 2643030 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
13307914 | JAMES CHESHIRE CHESHIRE | 2396570 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101273853 | CINCO ARBOLES CRECIENDO SOCIEDAD ANONIMA | 1957479 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101030140 | HACIENDA CHICUA SOCIEDAD ANONIMA | 121413392 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102686032 | EMPACADORA ROXANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 104573195 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101091614 | HIDROCULTURA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | 86614360 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101110701 | COMPA?IA AGRICOLA CAROLINA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA | 83186235 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101028495 | AGRICOLA SAN JUAN DE IRAZU SOCIEDAD ANONIMA | 74222508 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101249566 | SEMILLAS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA | 62541204 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101310297 | CARAMBA FARMS SOCIEDAD ANONIMA | 40051409 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101035140 | EL REFUGIO SOCIEDAD ANONIMA | 25138844 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
102141000 | ISAAC SOLIS MOLINA | 23785345 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101561514 | SERCONSA SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD | 23407553 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101013763 | M A P SOCIEDAD ANONIMA | 11494832 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101653353 | DEYUSAYA SOCIEDAD ANONIMA | 6532863 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102328464 | CERRO GRANDE COMBINED TRAINING FARM LIMITADA | 3234911 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102427888 | RANCHO MONO AULLADOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1284840 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101576484 | URBANIZADORA LOS OLMOS SOCIEDAD ANONIMA | 820842 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101808484 | NOVAPIG SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA | 806280 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101755167 | INMOBILIARIA H & M E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA | 732766 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101414481 | THE GUARDIAN ANGEL HORSE RESCUE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA | 371365 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
203620144 | CARLOS MANUEL ROJAS RODRIGUEZ | 350312 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
301350115 | JOSE HUGO MATAMOROS MESEN | 339584 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101352697 | INVERSIONES PECUARIAS DE CENTROAMERICA IPCA SOCIEDAD ANONIMA | 32672284 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
102690047 | JOSE HUMBERTO ECHEVERRIA CASASOLA | 4854856 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101590231 | GOLDEN EGGS SOCIEDAD ANONIMA | 2836263 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
503060868 | JULIO CESAR DURON SOLORZANO | 2151116 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101104061 | HIJOS DE CARLOS ALBERTO ALFARO MOYA SOCIEDAD ANONIMA | 2135384 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102657881 | DESARROLLO AVICOLA VICTORINO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIM | 1218226 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101590873 | RANCHO SANTA MARTA SOCIEDAD ANONIMA | 1147529 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101651255 | GRUPO COTAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 1093277 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101716206 | HIJOS ACU?A ALFARO SOCIEDAD ANONIMA | 991807 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101389040 | BIO ABANOS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 639837 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101068833 | RANCHO CIMARRON SOCIEDAD ANONIMA | 76597525 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101006586 | AGROPECUARIA TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA | 69478573 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101113607 | GANADERA B Y B (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA | 39417014 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101032106 | CERRO SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA | 35146162 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
501780004 | RODOLFO GERARDO BONILLA SOLANO | 30779803 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101031429 | GANADERA LA JOSEFINA SOCIEDAD ANONIMA | 28546762 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
202950220 | LUIS GUILLERMO GONZALEZ SANCHO | 27453007 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101134921 | AGRICOLA TOTOMA SOCIEDAD ANONIMA | 27445180 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101012193 | SOCIEDAD GANADERA MONTELIMAR SOCIEDAD ANONIMA | 25845041 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101041867 | CHIANINA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 22849701 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101248661 | INVERSIONES GAJA SOCIEDAD ANONIMA | 48257945 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101172226 | HERMOSAL GRANJA AVICOLA SOCIEDAD ANONIMA | 37700181 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101145002 | AVICOLA MELISSA SOCIEDAD ANONIMA | 17831601 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101474091 | PROMOTORA IBERICA TICA SOCIEDAD ANONIMA | 8392971 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
202370580 | ROBERTO UGALDE SOTO | 8392335 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101089607 | GRANJAS AVICOLAS TABARCIA SOCIEDAD ANONIMA | 7015603 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101332591 | C C B TRANSPORTES CLAUDIO CASANOVA SOCIEDAD ANONIMA | 3726071 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
103780013 | FERNANDO MADRIGAL DELGADO | 3296561 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101109545 | COMPA?IA DALTON SOCIEDAD ANONIMA | 1699505 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101302111 | COMERCIALIZADORA NARED Z Y Q SOCIEDAD ANONIMA | 1453599 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
601110442 | INOCENCIO VILLANUEVA MORALES | 4482228 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
103020076 | JAMES JOE MANLEY ABRAHAMS | 4026367 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
204390912 | RICARDO GAMBOA ARAYA | 2849740 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101069689 | VETERINARIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 1687951 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
109700100 | NORMAN ALBERTO HERRERA HERRERA | 1025137 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101783903 | HERACU SOCIEDAD ANONIMA | 867160 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101752979 | MAJOB SOCIEDAD ANONIMA | 434312 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
115450708 | DIEGO FRANCISCO GONZALEZ MURILLO | 308255 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101800667 | GENETICA CHIRRIPO SOCIEDAD ANONIMA | 166304 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101695918 | 3-101-695918 SOCIEDAD ANONIMA | 116249 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101503597 | AGROINDUSTRIAL E.M. DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 90598650 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101251655 | AGRICOLA PUNTO VERDE SOCIEDAD ANONIMA | 18378813 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101107631 | AGRICOLA BELLA VISTA LA PALMERA DE SAN CARLOS SOCIEDAD ANONI | 15333604 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102791520 | AGROPECUARIA BAHIA CULEBRA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT | 15261032 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101232488 | AGRO FRUTAS TROPICALES V CH SOCIEDAD ANONIMA | 12063596 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
203250743 | LUIS CARLOS HERRERA VILLEGAS | 9595758 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101635546 | MULTISERVICIOS FAESA A E. SOCIEDAD ANONIMA | 9064200 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101367608 | ADMINISTRADORA DE BIENES INMUEBLES RANCHO PARADISO SOCIEDAD | 8868342 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
14350240 | WOLFGANG MICHAEL GRONAU GRONAU | 7958040 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101434341 | INMOBILIARIA ALTAMIRA K DOS SOCIEDAD ANONIMA | 5058873 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102687255 | PERSONAL DESTACADO LIMITADA | 1250171245 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101602323 | MULTISERVICIOS MORACU SOCIEDAD ANONIMA | 294675195 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
104300483 | FABIO HERRERA MARTINEZ | 50625963 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101637356 | AGROINVERSIONES LA HERRADURA F Z C SOCIEDAD ANONIMA | 47157618 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
103930705 | MAX ALBERTO ECHANDI GONZALEZ | 45209490 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
401050699 | GILBERTO RAFAEL DE LA TRINIDAD RAMIREZ VALERIO | 42671853 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101754868 | 3-101-754868 SOCIEDAD ANONIMA | 31992747 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
111440551 | MANUEL ENRIQUE BARQUERO GRAJAL | 30940886 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101208988 | VALLE DEL QUETZAL SOCIEDAD ANONIMA | 30909134 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101773463 | GRUPO AGRICOLA LUZON SOCIEDAD ANONIMA | 30805294 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101109702 | SCANA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 9185569 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101621063 | CONSORCIO AGROEXPORTADOR SAN ROQUE SOCIEDAD ANONIMA | 50865101 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101644078 | AGROSERVICIOS MANOS VERDES SOCIEDAD ANONIMA | 50675611 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101077255 | CAFETALERA TAMBOR SOCIEDAD ANONIMA | 48461949 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
302060078 | MIGUEL GOMEZ ASENJO | 29388698 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101729171 | SERVICIOS CONTRACTUALES TAYRA VALERIA SOCIEDAD ANONIMA | 18468089 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102799397 | AGROPECUARIA R Y R ZONA NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI | 12866467 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
105360544 | JOSE ANGEL CONEJO CONEJO | 8265063 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
109720880 | JOSE MAURICIO ALVARADO ROJAS | 4794654 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101585270 | ENZACATADOS BELEN M.C.R. SOCIEDAD ANONIMA | 3130763 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
203540019 | JOSE DANIEL ALPIZAR ROJAS | 2538384 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101035074 | DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA | 185509118 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101203212 | GRUPO FERSA SAN CARLOS FERSANCA SOCIEDAD ANONIMA | 6758748 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101197746 | MICRO PLANTAS SOCIEDAD ANONIMA | 5549430 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102435837 | PROPIEDADES Y TERRENOS ESTEPA DEL NORTE LIMITADA | 2719978 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101523251 | MANEJOS FORESTALES DE GUANACASTE SOCIEDAD ANONIMA | 1362150 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
700470068 | MARCO ANTONIO LA TOUCHE DAVIS | 1177500 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
108390226 | MARIO ALEJANDRO ARGUEDAS ESQUIVEL | 901577 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101205808 | PRIMEROS EN FOLLAJE SOCIEDAD ANONIMA | 835672 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101011125 | MONTA?A DE SUE?OS BERACA SOCIEDAD ANONIMA | 803968 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101278874 | MANTENIMIENTO VON MOOS SOCIEDAD ANONIMA | 404946 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
900500014 | FRANCISCO JAVIER ALPIZAR ARIAS | 12492028 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
503260326 | JAVIER VILLALOBOS MONTERO | 4942016 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102728731 | GLOBALOLIMP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2342372 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101671766 | INVERSIONES Y BIENES SIN LIMITES L&D SOCIEDAD ANONIMA | 2022946 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101303327 | INMUNIZADORA MADERINCO ECOLOGICA SOCIEDAD ANONIMA | 1538518 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3102789530 | TENORIO TEAK EXPORT COMPANY LIMITADA | 791071 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101027717 | JILBA SOCIEDAD ANONIMA | 654872 | Judicial | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
302850200 | GEOVANNY ZU?IGA RIVERA | 389125 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
204040776 | PEDRO MANUEL DE LA TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ | 376385 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101097115 | FERLO SOCIEDAD ANONIMA | 277302 | Administrativo | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
3101053640 | PROCESADORA DE ALIMENTOS DEL MAR PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA | 22553783 | Judicial | Actividad pesca |
